Usage Statistics for proyectodescartes.org

Período resumido: Marzo 2020
Generado el 01-abr-2020 04:27 CEST

Estadísticas mensuales de Marzo 2020
Total Accesos 28709174
Total Archivos 21830031
Total Páginas 4097397
Total Visitas 441325
Total kB Files 1128589503
Total Clientes 509890
Total URLs 197965
Total Enlaces origen 53281
Total Navegadores 39725
. Media Max
Accesos por Hora 38587 159597
Accesos por Día 926102 1766255
Archivos por Día 704194 1448303
Páginas por Día 132174 214392
Sites per Day 16448 34823
Visitas por Día 14236 23608
kB Files per Day 36406113 58256815

Uso diario en Marzo 2020

Estadísticas diarias de Marzo 2020
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes kB F kB In kB Out
1 407309 1,42% 328297 1,50% 65887 1,61% 7716 1,75% 12487 2,45% 19017871 1,69% 0 0,00% 0 0,00%
2 661587 2,30% 509758 2,34% 95344 2,33% 10568 2,39% 17842 3,50% 25872811 2,29% 0 0,00% 0 0,00%
3 726898 2,53% 552094 2,53% 104753 2,56% 11731 2,66% 20759 4,07% 29599732 2,62% 0 0,00% 0 0,00%
4 723825 2,52% 556110 2,55% 105910 2,58% 12506 2,83% 20954 4,11% 28744765 2,55% 0 0,00% 0 0,00%
5 741204 2,58% 567901 2,60% 108465 2,65% 12680 2,87% 20909 4,10% 29672265 2,63% 0 0,00% 0 0,00%
6 569507 1,98% 445485 2,04% 85612 2,09% 10019 2,27% 16942 3,32% 25589107 2,27% 0 0,00% 0 0,00%
7 325760 1,13% 265511 1,22% 55230 1,35% 6167 1,40% 10131 1,99% 16964354 1,50% 0 0,00% 0 0,00%
8 382471 1,33% 306261 1,40% 63799 1,56% 7095 1,61% 12978 2,55% 19271313 1,71% 0 0,00% 0 0,00%
9 626126 2,18% 492488 2,26% 97702 2,38% 9924 2,25% 17095 3,35% 30053077 2,66% 0 0,00% 0 0,00%
10 670908 2,34% 523242 2,40% 101526 2,48% 11307 2,56% 19329 3,79% 29392586 2,60% 0 0,00% 0 0,00%
11 717132 2,50% 541016 2,48% 100981 2,46% 11913 2,70% 20068 3,94% 28021913 2,48% 0 0,00% 0 0,00%
12 655735 2,28% 507434 2,32% 99157 2,42% 11246 2,55% 18543 3,64% 28354303 2,51% 0 0,00% 0 0,00%
13 574343 2,00% 450362 2,06% 85844 2,10% 9605 2,18% 14577 2,86% 23757150 2,11% 0 0,00% 0 0,00%
14 373181 1,30% 299887 1,37% 63636 1,55% 6275 1,42% 9592 1,88% 19820366 1,76% 0 0,00% 0 0,00%
15 498284 1,74% 385598 1,77% 81658 1,99% 7558 1,71% 10711 2,10% 20544903 1,82% 0 0,00% 0 0,00%
16 1766255 6,15% 1448303 6,63% 191447 4,67% 21424 4,85% 25543 5,01% 52399996 4,64% 0 0,00% 0 0,00%
17 1578572 5,50% 1226466 5,62% 203782 4,97% 20322 4,60% 26454 5,19% 48572386 4,30% 0 0,00% 0 0,00%
18 1325904 4,62% 964428 4,42% 179255 4,37% 18175 4,12% 26170 5,13% 47392080 4,20% 0 0,00% 0 0,00%
19 1147806 4,00% 838139 3,84% 162248 3,96% 17760 4,02% 26209 5,14% 44896525 3,98% 0 0,00% 0 0,00%
20 1105326 3,85% 837462 3,84% 159672 3,90% 17188 3,89% 24975 4,90% 45031746 3,99% 0 0,00% 0 0,00%
21 731792 2,55% 567918 2,60% 107459 2,62% 11429 2,59% 17744 3,48% 31893509 2,83% 0 0,00% 0 0,00%
22 725093 2,53% 555403 2,54% 105343 2,57% 11418 2,59% 17042 3,34% 30151160 2,67% 0 0,00% 0 0,00%
23 1391620 4,85% 1039332 4,76% 192216 4,69% 19910 4,51% 28684 5,63% 51508176 4,56% 0 0,00% 0 0,00%
24 1468749 5,12% 1094720 5,01% 208204 5,08% 21600 4,89% 31819 6,24% 54543640 4,83% 0 0,00% 0 0,00%
25 1473538 5,13% 1091984 5,00% 212994 5,20% 22800 5,17% 33970 6,66% 56245265 4,98% 0 0,00% 0 0,00%
26 1434113 5,00% 1010164 4,63% 193225 4,72% 22123 5,01% 33061 6,48% 51115392 4,53% 0 0,00% 0 0,00%
27 1330571 4,63% 976461 4,47% 190631 4,65% 21155 4,79% 31967 6,27% 49661918 4,40% 0 0,00% 0 0,00%
28 852054 2,97% 651340 2,98% 135310 3,30% 13673 3,10% 21149 4,15% 38278594 3,39% 0 0,00% 0 0,00%
29 777089 2,71% 609043 2,79% 113850 2,78% 12036 2,73% 17775 3,49% 35979471 3,19% 0 0,00% 0 0,00%
30 1475780 5,14% 1088332 4,99% 214392 5,23% 22005 4,99% 31782 6,23% 58256815 5,16% 0 0,00% 0 0,00%
31 1470642 5,12% 1099092 5,03% 211865 5,17% 23608 5,35% 34823 6,83% 57986318 5,14% 0 0,00% 0 0,00%

Uso por horas en Marzo 2020

Estadísticas por hora de Marzo 2020
Hora Accesos Archivos Páginas kB F kB In kB Out
Media Total Media Total Media Total Media Total Media Total Media Total
0 35962 1114825 3,88% 29402 911476 4,18% 5492 170267 4,16% 1809714 56101149 4,97% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 32158 996925 3,47% 26533 822541 3,77% 5047 156457 3,82% 1684232 52211188 4,63% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 27241 844494 2,94% 22466 696468 3,19% 4436 137540 3,36% 1391809 43146080 3,82% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 25726 797533 2,78% 21140 655362 3,00% 4091 126823 3,10% 1345385 41706920 3,70% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 22052 683617 2,38% 18268 566337 2,59% 3591 111336 2,72% 1208770 37471872 3,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 17189 532875 1,86% 14467 448498 2,05% 2838 88003 2,15% 911679 28262046 2,50% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 12903 400014 1,39% 10786 334373 1,53% 2196 68086 1,66% 695561 21562398 1,91% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 10782 334253 1,16% 9059 280839 1,29% 1735 53807 1,31% 560437 17373539 1,54% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 15491 480221 1,67% 11923 369613 1,69% 2291 71024 1,73% 560125 17363872 1,54% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 28021 868669 3,03% 20353 630944 2,89% 4004 124138 3,03% 743766 23056740 2,04% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 42138 1306280 4,55% 29653 919270 4,21% 5865 181838 4,44% 1099812 34094164 3,02% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 49800 1543815 5,38% 34258 1062004 4,86% 6772 209935 5,12% 1266113 39249489 3,48% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 54648 1694111 5,90% 37823 1172534 5,37% 7369 228441 5,58% 1373051 42564577 3,77% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 51545 1597904 5,57% 35491 1100221 5,04% 6956 215636 5,26% 1569431 48652358 4,31% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 37853 1173468 4,09% 27808 862071 3,95% 5276 163558 3,99% 1371668 42521698 3,77% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 42673 1322865 4,61% 32006 992215 4,55% 5796 179687 4,39% 1641522 50887178 4,51% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 54376 1685666 5,87% 40752 1263331 5,79% 7330 227245 5,55% 2003247 62100659 5,50% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 60119 1863713 6,49% 44856 1390546 6,37% 8002 248088 6,05% 2237392 69359159 6,15% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 60568 1877622 6,54% 45301 1404347 6,43% 8153 252770 6,17% 2351922 72909576 6,46% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 59769 1852869 6,45% 44987 1394622 6,39% 8178 253533 6,19% 2271266 70409250 6,24% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 52774 1636020 5,70% 41049 1272547 5,83% 7422 230106 5,62% 2126425 65919169 5,84% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 45990 1425715 4,97% 36379 1127758 5,17% 6638 205808 5,02% 2075903 64353005 5,70% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 45532 1411501 4,92% 36428 1129280 5,17% 6611 204948 5,00% 2178850 67544356 5,98% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 40780 1264199 4,40% 32994 1022834 4,69% 6074 188323 4,60% 1928034 59769063 5,30% 0 0 0,00% 0 0 0,00%


Generated by Webalizer Version 2.23